Справочная информация | Расчет | ||||
---|---|---|---|---|---|
Дата | Гражданские сумерки |
Долгота гражд. сумерек |
Наработка по тарифу |
||
Восход | Закат | T1 | T2 | ||
1 апреля | 5:20 | 19:45 | 9:35 | 3:15 | 6:20 |
2 апреля | 5:17 | 19:48 | 9:29 | 3:12 | 6:17 |
3 апреля | 5:15 | 19:50 | 9:25 | 3:10 | 6:15 |
4 апреля | 5:12 | 19:52 | 9:20 | 3:08 | 6:12 |
5 апреля | 5:09 | 19:54 | 9:15 | 3:06 | 6:09 |
6 апреля | 5:06 | 19:56 | 9:10 | 3:04 | 6:06 |
7 апреля | 5:04 | 19:58 | 9:06 | 3:02 | 6:04 |
8 апреля | 5:01 | 20:00 | 9:01 | 3:00 | 6:01 |
9 апреля | 4:58 | 20:03 | 8:55 | 2:57 | 5:58 |
10 апреля | 4:56 | 20:05 | 8:51 | 2:55 | 5:56 |
11 апреля | 4:53 | 20:07 | 8:46 | 2:53 | 5:53 |
12 апреля | 4:50 | 20:09 | 8:41 | 2:51 | 5:50 |
13 апреля | 4:47 | 20:11 | 8:36 | 2:49 | 5:47 |
14 апреля | 4:45 | 20:14 | 8:31 | 2:46 | 5:45 |
15 апреля | 4:42 | 20:16 | 8:26 | 2:44 | 5:42 |
16 апреля | 4:39 | 20:18 | 8:21 | 2:42 | 5:39 |
17 апреля | 4:37 | 20:20 | 8:17 | 2:40 | 5:37 |
18 апреля | 4:34 | 20:23 | 8:11 | 2:37 | 5:34 |
19 апреля | 4:31 | 20:25 | 8:06 | 2:35 | 5:31 |
20 апреля | 4:29 | 20:27 | 8:02 | 2:33 | 5:29 |
21 апреля | 4:26 | 20:29 | 7:57 | 2:31 | 5:26 |
22 апреля | 4:23 | 20:32 | 7:51 | 2:28 | 5:23 |
23 апреля | 4:21 | 20:34 | 7:47 | 2:26 | 5:21 |
24 апреля | 4:18 | 20:36 | 7:42 | 2:24 | 5:18 |
25 апреля | 4:15 | 20:38 | 7:37 | 2:22 | 5:15 |
26 апреля | 4:13 | 20:41 | 7:32 | 2:19 | 5:13 |
27 апреля | 4:10 | 20:43 | 7:27 | 2:17 | 5:10 |
28 апреля | 4:08 | 20:45 | 7:23 | 2:15 | 5:08 |
29 апреля | 4:05 | 20:48 | 7:17 | 2:12 | 5:05 |
30 апреля | 4:02 | 20:50 | 7:12 | 2:10 | 5:02 |
Итого: | 251:49 | 81:23 | 170:26 |
Назад |