| Месяц | Наработка по тарифу | Стоимость электроэнергии, руб для фонаря мощностью | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1, ч:м | T2, ч:м | 21 Вт | 40 Вт | 50 Вт | 250 Вт | ||
| Январь | 209:08 | 248:00 | 37.22 | 70.12 | 87.43 | 433.69 | |
| Февраль | 141:53 | 222:55 | 27.71 | 52.20 | 65.09 | 322.85 | |
| Март | 117:45 | 218:21 | 24.49 | 46.14 | 57.53 | 285.40 | |
| Апрель | 81:23 | 170:26 | 17.81 | 33.54 | 41.83 | 207.47 | |
| Май | 48:29 | 137:10 | 12.21 | 23.00 | 28.68 | 142.25 | |
| Июнь | 23:10 | 112:56 | 7.96 | 15.00 | 18.71 | 92.78 | |
| Июль | 33:58 | 131:56 | 10.82 | 20.39 | 25.42 | 126.09 | |
| Август | 70:12 | 166:08 | 17.21 | 32.42 | 40.43 | 200.55 | |
| Сентябрь | 109:02 | 192:57 | 23.59 | 44.43 | 55.40 | 274.81 | |
| Октябрь | 153:02 | 230:23 | 31.15 | 58.68 | 73.16 | 362.93 | |
| Ноябрь | 189:56 | 239:56 | 36.43 | 68.63 | 85.58 | 424.51 | |
| Декабрь | 227:26 | 248:00 | 41.73 | 78.60 | 98.01 | 486.17 | |
| За год | 1405:24 | 2319:08 | 288.34 | 543.15 | 677.27 | 3359.51 | |
| Количество фонарей | 5 | 11 | 1 | 1 | |||
| Сумма | 1441.71 | 5974.69 | 677.27 | 3359.51 | |||
| Итого: | 11453.17 | ||||||
Примечание
Тарифы приняты по данным поставщика электроэнергии:
Фонари и прожекторы оснащены фотодатчиками. Погрешность вычисления наработки фонаря составляет не более 20 мин в день.
| Назад |