Справочная информация | Расчет | ||||
---|---|---|---|---|---|
Дата | Гражданские сумерки |
Долгота гражд. сумерек |
Наработка по тарифу |
||
Восход | Закат | T1 | T2 | ||
1 фев. | 7:41 | 17:45 | 13:56 | 5:56 | 8:00 |
2 фев. | 7:39 | 17:47 | 13:52 | 5:52 | 8:00 |
3 фев. | 7:37 | 17:49 | 13:48 | 5:48 | 8:00 |
4 фев. | 7:35 | 17:51 | 13:44 | 5:44 | 8:00 |
5 фев. | 7:34 | 17:53 | 13:41 | 5:41 | 8:00 |
6 фев. | 7:32 | 17:55 | 13:37 | 5:37 | 8:00 |
7 фев. | 7:30 | 17:57 | 13:33 | 5:33 | 8:00 |
8 фев. | 7:28 | 17:59 | 13:29 | 5:29 | 8:00 |
9 фев. | 7:26 | 18:01 | 13:25 | 5:25 | 8:00 |
10 фев. | 7:24 | 18:03 | 13:21 | 5:21 | 8:00 |
11 фев. | 7:22 | 18:05 | 13:17 | 5:17 | 8:00 |
12 фев. | 7:20 | 18:07 | 13:13 | 5:13 | 8:00 |
13 фев. | 7:18 | 18:09 | 13:09 | 5:09 | 8:00 |
14 фев. | 7:16 | 18:11 | 13:05 | 5:05 | 8:00 |
15 фев. | 7:13 | 18:13 | 13:00 | 5:00 | 8:00 |
16 фев. | 7:11 | 18:15 | 12:56 | 4:56 | 8:00 |
17 фев. | 7:09 | 18:17 | 12:52 | 4:52 | 8:00 |
18 фев. | 7:07 | 18:19 | 12:48 | 4:48 | 8:00 |
19 фев. | 7:05 | 18:21 | 12:44 | 4:44 | 8:00 |
20 фев. | 7:02 | 18:23 | 12:39 | 4:39 | 8:00 |
21 фев. | 7:00 | 18:25 | 12:35 | 4:35 | 8:00 |
22 фев. | 6:58 | 18:27 | 12:31 | 4:33 | 7:58 |
23 фев. | 6:55 | 18:29 | 12:26 | 4:31 | 7:55 |
24 фев. | 6:53 | 18:31 | 12:22 | 4:29 | 7:53 |
25 фев. | 6:51 | 18:33 | 12:18 | 4:27 | 7:51 |
26 фев. | 6:48 | 18:35 | 12:13 | 4:25 | 7:48 |
27 фев. | 6:46 | 18:37 | 12:09 | 4:23 | 7:46 |
28 фев. | 6:44 | 18:39 | 12:05 | 4:21 | 7:44 |
Итого: | 364:48 | 141:53 | 222:55 |
Назад |