Документация СНТ "Марс" МО, г.Павловский посад, д.Козлово |
snt_mars@mail.ru |
Общее | | | 2025 | | | 2024 | | | 2023 | | | 2022 | | | >> |
Отчётный период 1 января - 31 декабря 2022 года |
Официально опубликованные документы ▼ |
Смета планируемых расходов на 2022 год |
![]() |
Членские взносы
№ | Наименование | Сумма | Расчёт |
---|---|---|---|
1 | Ремонт полевой дороги | 146 700 | 1 750*С |
2 | Ремонт лесной дороги | 198 000 | 2 350*С |
3 | Чистка снега подъездной дороги | 25 200 | 300*С |
4 | Ремонт улиц СНТ | 132 000 | 163.7*Р |
5 | Чистка снега в СНТ | 50 000 | 62*Р |
6 | Вывоз мусора | 116 331 | 1 775*Д |
7 | Уборка контейнерной площадки | 28 000 | |
8 | Паспорт отходов | 4 800 | |
9 | Потери в электросетях | 62 450 | 1 060*П |
10 | Потери в трансформаторе | 15 000 | |
11 | Освещение (электроэнергия) | 34 600 | 42.9*Р |
12 | Обслуживание контрольной системы | 44 000 | 603*П |
13 | Налог на ЗОП | 19 000 | 23.55*Р |
14 | Союз Садоводов (членский взнос) | 8 400 | 100*С |
15 | Электронная бухгалтерская отчетность | 5 350 | 64*С |
16 | Обслуживание расчётного счета | 12 600 | 150*С |
17 | Мобильная связь | 8 400 | 100*С |
18 | Транспортные расходы | 4 200 | 50*С |
19 | Канцелярские товары, хозинвентарь, сайт | 16 600 | 200*С |
20 | Аудит генерального плана | 50 400 | 600*С |
21 | Юридические услуги, судебные расходы | 21 000 | 250*С |
22 | Резервный фонд | 84 000 | 1 000*С |
Аварийные работы | |||
Непредвиденные расходы | |||
Несвоевременная оплата | |||
23 | Обслуживание территории общего пользования | 134 400 | 1 600*С |
Ремонт освещения | |||
Опиловка деревьев | |||
Покос травы | |||
Удаление поваленных деревьев | |||
Утилизация растительного мусора | |||
Ремонт ограждений | |||
Демонтаж ворот | |||
Подготовка помещения для хранения пожарного инвентаря | |||
24 | Пожарная безопасность | 84 000 | 1 000*С |
Пожарные щиты | |||
Помпа | |||
Шланги | |||
Указатели | |||
Площадка для пожарной техники | |||
Установка помещения для хранения пожарного инвентаря | |||
25 | Расчистка прилегающей территории | 29 400 | 350*С |
Итого: | 1 334 831 |
Примечание: |
"Собственники" - количество собственников земельных участков (например 1). Если владельцем нескольких участков является 1 человек, то всего 1 собственник. |
"Размер участка" - суммарная площадь всех земельных участков собственника в сотках (например 8). Посмотреть данные по размеру участков можно на публичной кадастровой карте. |
"Дома" - количество жилых строений (например 1). Нежилые бани, строения под хозяйственные нужды не учитываются. Одна семья (папа, мама, дети) - один дом, независимо от количества построек. |
"Подключения" - количество существующих точек подключения к линии электропередач, независимо от количества фаз (например 1). |
Уточнение для владельцев нескольких участков: В Правлении расчёт ведётся применительно к общей площади участков в собственности! Не важно сколько там участков! |
Начисленные взносы на 2022 год | ![]() |
|
|
Калькулятор начисления членских взносов |
Отчётные документы за 2022 год
Отчёт правления |
Отчёт рев.комиссии |
![]() |
![]() |