Справочная информация | Расчет | ||||
---|---|---|---|---|---|
Дата | Гражданские сумерки |
Долгота гражд. сумерек |
Наработка по тарифу |
||
Восход | Закат | T1 | T2 | ||
1 декабря | 7:50 | 16:46 | 15:04 | 7:04 | 8:00 |
2 декабря | 7:52 | 16:46 | 15:06 | 7:06 | 8:00 |
3 декабря | 7:53 | 16:45 | 15:08 | 7:08 | 8:00 |
4 декабря | 7:55 | 16:44 | 15:11 | 7:11 | 8:00 |
5 декабря | 7:56 | 16:44 | 15:12 | 7:12 | 8:00 |
6 декабря | 7:57 | 16:43 | 15:14 | 7:14 | 8:00 |
7 декабря | 7:58 | 16:43 | 15:15 | 7:15 | 8:00 |
8 декабря | 8:00 | 16:43 | 15:17 | 7:17 | 8:00 |
9 декабря | 8:01 | 16:43 | 15:18 | 7:18 | 8:00 |
10 декабря | 8:02 | 16:42 | 15:20 | 7:20 | 8:00 |
11 декабря | 8:03 | 16:42 | 15:21 | 7:21 | 8:00 |
12 декабря | 8:04 | 16:42 | 15:22 | 7:22 | 8:00 |
13 декабря | 8:05 | 16:42 | 15:23 | 7:23 | 8:00 |
14 декабря | 8:06 | 16:42 | 15:24 | 7:24 | 8:00 |
15 декабря | 8:06 | 16:42 | 15:24 | 7:24 | 8:00 |
16 декабря | 8:07 | 16:43 | 15:24 | 7:24 | 8:00 |
17 декабря | 8:08 | 16:43 | 15:25 | 7:25 | 8:00 |
18 декабря | 8:09 | 16:43 | 15:26 | 7:26 | 8:00 |
19 декабря | 8:09 | 16:44 | 15:25 | 7:25 | 8:00 |
20 декабря | 8:10 | 16:44 | 15:26 | 7:26 | 8:00 |
21 декабря | 8:10 | 16:44 | 15:26 | 7:26 | 8:00 |
22 декабря | 8:11 | 16:45 | 15:26 | 7:26 | 8:00 |
23 декабря | 8:11 | 16:46 | 15:25 | 7:25 | 8:00 |
24 декабря | 8:12 | 16:46 | 15:26 | 7:26 | 8:00 |
25 декабря | 8:12 | 16:47 | 15:25 | 7:25 | 8:00 |
26 декабря | 8:12 | 16:48 | 15:24 | 7:24 | 8:00 |
27 декабря | 8:12 | 16:49 | 15:23 | 7:23 | 8:00 |
28 декабря | 8:12 | 16:49 | 15:23 | 7:23 | 8:00 |
29 декабря | 8:12 | 16:50 | 15:22 | 7:22 | 8:00 |
30 декабря | 8:12 | 16:51 | 15:21 | 7:21 | 8:00 |
31 декабря | 8:12 | 16:52 | 15:20 | 7:20 | 8:00 |
Итого: | 475:26 | 227:26 | 248:00 |
Назад |