Справочная информация | Расчет | ||||
---|---|---|---|---|---|
Дата | Гражданские сумерки |
Долгота гражд. сумерек |
Наработка по тарифу |
||
Восход | Закат | T1 | T2 | ||
1 ноября | 6:57 | 17:28 | 13:29 | 5:32 | 7:57 |
2 ноября | 6:59 | 17:26 | 13:33 | 5:34 | 7:59 |
3 ноября | 7:01 | 17:24 | 13:37 | 5:37 | 8:00 |
4 ноября | 7:03 | 17:22 | 13:41 | 5:41 | 8:00 |
5 ноября | 7:05 | 17:20 | 13:45 | 5:45 | 8:00 |
6 ноября | 7:07 | 17:18 | 13:49 | 5:49 | 8:00 |
7 ноября | 7:09 | 17:17 | 13:52 | 5:52 | 8:00 |
8 ноября | 7:11 | 17:15 | 13:56 | 5:56 | 8:00 |
9 ноября | 7:13 | 17:13 | 14:00 | 6:00 | 8:00 |
10 ноября | 7:15 | 17:11 | 14:04 | 6:04 | 8:00 |
11 ноября | 7:16 | 17:10 | 14:06 | 6:06 | 8:00 |
12 ноября | 7:18 | 17:08 | 14:10 | 6:10 | 8:00 |
13 ноября | 7:20 | 17:07 | 14:13 | 6:13 | 8:00 |
14 ноября | 7:22 | 17:05 | 14:17 | 6:17 | 8:00 |
15 ноября | 7:24 | 17:04 | 14:20 | 6:20 | 8:00 |
16 ноября | 7:26 | 17:02 | 14:24 | 6:24 | 8:00 |
17 ноября | 7:27 | 17:01 | 14:26 | 6:26 | 8:00 |
18 ноября | 7:29 | 16:59 | 14:30 | 6:30 | 8:00 |
19 ноября | 7:31 | 16:58 | 14:33 | 6:33 | 8:00 |
20 ноября | 7:33 | 16:57 | 14:36 | 6:36 | 8:00 |
21 ноября | 7:35 | 16:56 | 14:39 | 6:39 | 8:00 |
22 ноября | 7:36 | 16:54 | 14:42 | 6:42 | 8:00 |
23 ноября | 7:38 | 16:53 | 14:45 | 6:45 | 8:00 |
24 ноября | 7:40 | 16:52 | 14:48 | 6:48 | 8:00 |
25 ноября | 7:41 | 16:51 | 14:50 | 6:50 | 8:00 |
26 ноября | 7:43 | 16:50 | 14:53 | 6:53 | 8:00 |
27 ноября | 7:44 | 16:49 | 14:55 | 6:55 | 8:00 |
28 ноября | 7:46 | 16:48 | 14:58 | 6:58 | 8:00 |
29 ноября | 7:47 | 16:48 | 14:59 | 6:59 | 8:00 |
30 ноября | 7:49 | 16:47 | 15:02 | 7:02 | 8:00 |
Итого: | 429:52 | 189:56 | 239:56 |
Назад |