СНТ "Марс"

Расчет наработки фонаря освещения за октябрь

Справочная информация Расчет
Дата Гражданские
сумерки
Долгота
гражд.
сумерек
Наработка
по тарифу
Восход Закат T1 T2
1 октября 5:57 18:40 11:17 4:20 6:57
2 октября 5:59 18:38 11:21 4:22 6:59
3 октября 6:00 18:35 11:25 4:25 7:00
4 октября 6:02 18:33 11:29 4:27 7:02
5 октября 6:04 18:30 11:34 4:30 7:04
6 октября 6:06 18:28 11:38 4:32 7:06
7 октября 6:08 18:25 11:43 4:35 7:08
8 октября 6:10 18:23 11:47 4:37 7:10
9 октября 6:12 18:20 11:52 4:40 7:12
10 октября 6:14 18:18 11:56 4:42 7:14
11 октября 6:16 18:15 12:01 4:45 7:16
12 октября 6:18 18:13 12:05 4:47 7:18
13 октября 6:20 18:10 12:10 4:50 7:20
14 октября 6:22 18:08 12:14 4:52 7:22
15 октября 6:24 18:05 12:19 4:55 7:24
16 октября 6:26 18:03 12:23 4:57 7:26
17 октября 6:28 18:01 12:27 4:59 7:28
18 октября 6:30 17:58 12:32 5:02 7:30
19 октября 6:32 17:56 12:36 5:04 7:32
20 октября 6:34 17:54 12:40 5:06 7:34
21 октября 6:36 17:51 12:45 5:09 7:36
22 октября 6:38 17:49 12:49 5:11 7:38
23 октября 6:40 17:47 12:53 5:13 7:40
24 октября 6:42 17:45 12:57 5:15 7:42
25 октября 6:44 17:43 13:01 5:17 7:44
26 октября 6:46 17:40 13:06 5:20 7:46
27 октября 6:47 17:38 13:09 5:22 7:47
28 октября 6:49 17:36 13:13 5:24 7:49
29 октября 6:51 17:34 13:17 5:26 7:51
30 октября 6:53 17:32 13:21 5:28 7:53
31 октября 6:55 17:30 13:25 5:30 7:55
Итого: 383:25 153:02 230:23

Назад