СНТ "Марс"

Расчет наработки фонаря освещения за сентябрь

Справочная информация Расчет
Дата Гражданские
сумерки
Долгота
гражд.
сумерек
Наработка
по тарифу
Восход Закат T1 T2
1 сентября 4:56 20:01 8:55 2:59 5:56
2 сентября 4:58 19:59 8:59 3:01 5:58
3 сентября 5:00 19:56 9:04 3:04 6:00
4 сентября 5:03 19:53 9:10 3:07 6:03
5 сентября 5:05 19:50 9:15 3:10 6:05
6 сентября 5:07 19:48 9:19 3:12 6:07
7 сентября 5:09 19:45 9:24 3:15 6:09
8 сентября 5:11 19:42 9:29 3:18 6:11
9 сентября 5:13 19:39 9:34 3:21 6:13
10 сентября 5:15 19:37 9:38 3:23 6:15
11 сентября 5:17 19:34 9:43 3:26 6:17
12 сентября 5:19 19:31 9:48 3:29 6:19
13 сентября 5:21 19:29 9:52 3:31 6:21
14 сентября 5:23 19:26 9:57 3:34 6:23
15 сентября 5:25 19:23 10:02 3:37 6:25
16 сентября 5:27 19:20 10:07 3:40 6:27
17 сентября 5:29 19:18 10:11 3:42 6:29
18 сентября 5:31 19:15 10:16 3:45 6:31
19 сентября 5:33 19:12 10:21 3:48 6:33
20 сентября 5:35 19:10 10:25 3:50 6:35
21 сентября 5:37 19:07 10:30 3:53 6:37
22 сентября 5:39 19:04 10:35 3:56 6:39
23 сентября 5:41 19:02 10:39 3:58 6:41
24 сентября 5:43 18:59 10:44 4:01 6:43
25 сентября 5:45 18:56 10:49 4:04 6:45
26 сентября 5:47 18:54 10:53 4:06 6:47
27 сентября 5:49 18:51 10:58 4:09 6:49
28 сентября 5:51 18:48 11:03 4:12 6:51
29 сентября 5:53 18:46 11:07 4:14 6:53
30 сентября 5:55 18:43 11:12 4:17 6:55
Итого: 301:59 109:02 192:57

Назад