Справочная информация | Расчет | ||||
---|---|---|---|---|---|
Дата | Гражданские сумерки |
Долгота гражд. сумерек |
Наработка по тарифу |
||
Восход | Закат | T1 | T2 | ||
1 августа | 3:48 | 21:22 | 6:26 | 1:38 | 4:48 |
2 августа | 3:50 | 21:20 | 6:30 | 1:40 | 4:50 |
3 августа | 3:53 | 21:18 | 6:35 | 1:42 | 4:53 |
4 августа | 3:55 | 21:15 | 6:40 | 1:45 | 4:55 |
5 августа | 3:57 | 21:13 | 6:44 | 1:47 | 4:57 |
6 августа | 3:59 | 21:10 | 6:49 | 1:50 | 4:59 |
7 августа | 4:02 | 21:08 | 6:54 | 1:52 | 5:02 |
8 августа | 4:04 | 21:05 | 6:59 | 1:55 | 5:04 |
9 августа | 4:06 | 21:03 | 7:03 | 1:57 | 5:06 |
10 августа | 4:08 | 21:00 | 7:08 | 2:00 | 5:08 |
11 августа | 4:11 | 20:58 | 7:13 | 2:02 | 5:11 |
12 августа | 4:13 | 20:55 | 7:18 | 2:05 | 5:13 |
13 августа | 4:15 | 20:52 | 7:23 | 2:08 | 5:15 |
14 августа | 4:17 | 20:50 | 7:27 | 2:10 | 5:17 |
15 августа | 4:20 | 20:47 | 7:33 | 2:13 | 5:20 |
16 августа | 4:22 | 20:45 | 7:37 | 2:15 | 5:22 |
17 августа | 4:24 | 20:42 | 7:42 | 2:18 | 5:24 |
18 августа | 4:26 | 20:39 | 7:47 | 2:21 | 5:26 |
19 августа | 4:28 | 20:37 | 7:51 | 2:23 | 5:28 |
20 августа | 4:31 | 20:34 | 7:57 | 2:26 | 5:31 |
21 августа | 4:33 | 20:31 | 8:02 | 2:29 | 5:33 |
22 августа | 4:35 | 20:29 | 8:06 | 2:31 | 5:35 |
23 августа | 4:37 | 20:26 | 8:11 | 2:34 | 5:37 |
24 августа | 4:39 | 20:23 | 8:16 | 2:37 | 5:39 |
25 августа | 4:41 | 20:20 | 8:21 | 2:40 | 5:41 |
26 августа | 4:44 | 20:18 | 8:26 | 2:42 | 5:44 |
27 августа | 4:46 | 20:15 | 8:31 | 2:45 | 5:46 |
28 августа | 4:48 | 20:12 | 8:36 | 2:48 | 5:48 |
29 августа | 4:50 | 20:10 | 8:40 | 2:50 | 5:50 |
30 августа | 4:52 | 20:07 | 8:45 | 2:53 | 5:52 |
31 августа | 4:54 | 20:04 | 8:50 | 2:56 | 5:54 |
Итого: | 236:20 | 70:12 | 166:08 |
Назад |