| Справочная информация | Расчет | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Гражданские сумерки |
Долгота гражд. сумерек |
Наработка по тарифу |
||
| Восход | Закат | T1 | T2 | ||
| 1 июля | 2:50 | 22:16 | 4:34 | 0:44 | 3:50 |
| 2 июля | 2:51 | 22:15 | 4:36 | 0:45 | 3:51 |
| 3 июля | 2:52 | 22:14 | 4:38 | 0:46 | 3:52 |
| 4 июля | 2:54 | 22:13 | 4:41 | 0:47 | 3:54 |
| 5 июля | 2:55 | 22:12 | 4:43 | 0:48 | 3:55 |
| 6 июля | 2:57 | 22:11 | 4:46 | 0:49 | 3:57 |
| 7 июля | 2:58 | 22:10 | 4:48 | 0:50 | 3:58 |
| 8 июля | 3:00 | 22:09 | 4:51 | 0:51 | 4:00 |
| 9 июля | 3:01 | 22:07 | 4:54 | 0:53 | 4:01 |
| 10 июля | 3:03 | 22:06 | 4:57 | 0:54 | 4:03 |
| 11 июля | 3:05 | 22:05 | 5:00 | 0:55 | 4:05 |
| 12 июля | 3:06 | 22:03 | 5:03 | 0:57 | 4:06 |
| 13 июля | 3:08 | 22:01 | 5:07 | 0:59 | 4:08 |
| 14 июля | 3:10 | 22:00 | 5:10 | 1:00 | 4:10 |
| 15 июля | 3:12 | 21:58 | 5:14 | 1:02 | 4:12 |
| 16 июля | 3:14 | 21:56 | 5:18 | 1:04 | 4:14 |
| 17 июля | 3:16 | 21:55 | 5:21 | 1:05 | 4:16 |
| 18 июля | 3:18 | 21:53 | 5:25 | 1:07 | 4:18 |
| 19 июля | 3:20 | 21:51 | 5:29 | 1:09 | 4:20 |
| 20 июля | 3:22 | 21:49 | 5:33 | 1:11 | 4:22 |
| 21 июля | 3:24 | 21:47 | 5:37 | 1:13 | 4:24 |
| 22 июля | 3:26 | 21:45 | 5:41 | 1:15 | 4:26 |
| 23 июля | 3:28 | 21:43 | 5:45 | 1:17 | 4:28 |
| 24 июля | 3:31 | 21:41 | 5:50 | 1:19 | 4:31 |
| 25 июля | 3:33 | 21:38 | 5:55 | 1:22 | 4:33 |
| 26 июля | 3:35 | 21:36 | 5:59 | 1:24 | 4:35 |
| 27 июля | 3:37 | 21:34 | 6:03 | 1:26 | 4:37 |
| 28 июля | 3:39 | 21:32 | 6:07 | 1:28 | 4:39 |
| 29 июля | 3:41 | 21:30 | 6:11 | 1:30 | 4:41 |
| 30 июля | 3:44 | 21:27 | 6:17 | 1:33 | 4:44 |
| 31 июля | 3:46 | 21:25 | 6:21 | 1:35 | 4:46 |
| Итого: | 165:54 | 33:58 | 131:56 | ||
| Назад |