СНТ "Марс"

Расчет наработки фонаря освещения за июнь

Справочная информация Расчет
Дата Гражданские
сумерки
Долгота
гражд.
сумерек
Наработка
по тарифу
Восход Закат T1 T2
1 июня 2:55 21:59 4:56 1:01 3:55
2 июня 2:53 22:01 4:52 0:59 3:53
3 июня 2:52 22:02 4:50 0:58 3:52
4 июня 2:51 22:04 4:47 0:56 3:51
5 июня 2:50 22:06 4:44 0:54 3:50
6 июня 2:49 22:07 4:42 0:53 3:49
7 июня 2:48 22:08 4:40 0:52 3:48
8 июня 2:47 22:10 4:37 0:50 3:47
9 июня 2:46 22:11 4:35 0:49 3:46
10 июня 2:45 22:12 4:33 0:48 3:45
11 июня 2:44 22:13 4:31 0:47 3:44
12 июня 2:44 22:14 4:30 0:46 3:44
13 июня 2:43 22:15 4:28 0:45 3:43
14 июня 2:43 22:16 4:27 0:44 3:43
15 июня 2:43 22:17 4:26 0:43 3:43
16 июня 2:42 22:17 4:25 0:43 3:42
17 июня 2:42 22:18 4:24 0:42 3:42
18 июня 2:42 22:18 4:24 0:42 3:42
19 июня 2:42 22:19 4:23 0:41 3:42
20 июня 2:42 22:19 4:23 0:41 3:42
21 июня 2:43 22:19 4:24 0:41 3:43
22 июня 2:43 22:19 4:24 0:41 3:43
23 июня 2:43 22:19 4:24 0:41 3:43
24 июня 2:44 22:19 4:25 0:41 3:44
25 июня 2:45 22:19 4:26 0:41 3:45
26 июня 2:45 22:19 4:26 0:41 3:45
27 июня 2:46 22:18 4:28 0:42 3:46
28 июня 2:47 22:18 4:29 0:42 3:47
29 июня 2:48 22:17 4:31 0:43 3:48
30 июня 2:49 22:17 4:32 0:43 3:49
Итого: 136:06 23:10 112:56

Назад