СНТ "Марс"

Расчет наработки фонаря освещения за май

Справочная информация Расчет
Дата Гражданские
сумерки
Долгота
гражд.
сумерек
Наработка
по тарифу
Восход Закат T1 T2
1 мая 4:00 20:52 7:08 2:08 5:00
2 мая 3:57 20:55 7:02 2:05 4:57
3 мая 3:55 20:57 6:58 2:03 4:55
4 мая 3:52 20:59 6:53 2:01 4:52
5 мая 3:50 21:02 6:48 1:58 4:50
6 мая 3:47 21:04 6:43 1:56 4:47
7 мая 3:45 21:06 6:39 1:54 4:45
8 мая 3:42 21:09 6:33 1:51 4:42
9 мая 3:40 21:11 6:29 1:49 4:40
10 мая 3:38 21:13 6:25 1:47 4:38
11 мая 3:35 21:15 6:20 1:45 4:35
12 мая 3:33 21:18 6:15 1:42 4:33
13 мая 3:31 21:20 6:11 1:40 4:31
14 мая 3:28 21:22 6:06 1:38 4:28
15 мая 3:26 21:25 6:01 1:35 4:26
16 мая 3:24 21:27 5:57 1:33 4:24
17 мая 3:22 21:29 5:53 1:31 4:22
18 мая 3:20 21:31 5:49 1:29 4:20
19 мая 3:18 21:33 5:45 1:27 4:18
20 мая 3:16 21:36 5:40 1:24 4:16
21 мая 3:14 21:38 5:36 1:22 4:14
22 мая 3:12 21:40 5:32 1:20 4:12
23 мая 3:10 21:42 5:28 1:18 4:10
24 мая 3:08 21:44 5:24 1:16 4:08
25 мая 3:06 21:46 5:20 1:14 4:06
26 мая 3:04 21:48 5:16 1:12 4:04
27 мая 3:03 21:50 5:13 1:10 4:03
28 мая 3:01 21:52 5:09 1:08 4:01
29 мая 2:59 21:54 5:05 1:06 3:59
30 мая 2:58 21:56 5:02 1:04 3:58
31 мая 2:56 21:57 4:59 1:03 3:56
Итого: 185:39 48:29 137:10

Назад