СНТ "Марс"

Расчет наработки фонаря освещения за март

Справочная информация Расчет
Дата Гражданские
сумерки
Долгота
гражд.
сумерек
Наработка
по тарифу
Восход Закат T1 T2
1 марта 6:41 18:41 12:00 4:19 7:41
2 марта 6:39 18:43 11:56 4:17 7:39
3 марта 6:36 18:45 11:51 4:15 7:36
4 марта 6:34 18:47 11:47 4:13 7:34
5 марта 6:31 18:49 11:42 4:11 7:31
6 марта 6:29 18:52 11:37 4:08 7:29
7 марта 6:26 18:54 11:32 4:06 7:26
8 марта 6:24 18:56 11:28 4:04 7:24
9 марта 6:21 18:58 11:23 4:02 7:21
10 марта 6:19 19:00 11:19 4:00 7:19
11 марта 6:16 19:02 11:14 3:58 7:16
12 марта 6:13 19:04 11:09 3:56 7:13
13 марта 6:11 19:06 11:05 3:54 7:11
14 марта 6:08 19:08 11:00 3:52 7:08
15 марта 6:06 19:10 10:56 3:50 7:06
16 марта 6:03 19:12 10:51 3:48 7:03
17 марта 6:00 19:14 10:46 3:46 7:00
18 марта 5:58 19:16 10:42 3:44 6:58
19 марта 5:55 19:18 10:37 3:42 6:55
20 марта 5:52 19:20 10:32 3:40 6:52
21 марта 5:50 19:22 10:28 3:38 6:50
22 марта 5:47 19:24 10:23 3:36 6:47
23 марта 5:44 19:26 10:18 3:34 6:44
24 марта 5:42 19:29 10:13 3:31 6:42
25 марта 5:39 19:31 10:08 3:29 6:39
26 марта 5:36 19:33 10:03 3:27 6:36
27 марта 5:34 19:35 9:59 3:25 6:34
28 марта 5:31 19:37 9:54 3:23 6:31
29 марта 5:28 19:39 9:49 3:21 6:28
30 марта 5:25 19:41 9:44 3:19 6:25
31 марта 5:23 19:43 9:40 3:17 6:23
Итого: 336:06 117:45 218:21

Назад