Справочная информация | Расчет | ||||
---|---|---|---|---|---|
Дата | Гражданские сумерки |
Долгота гражд. сумерек |
Наработка по тарифу |
||
Восход | Закат | T1 | T2 | ||
1 янв. | 8:12 | 16:54 | 15:18 | 7:18 | 8:00 |
2 янв. | 8:12 | 16:55 | 15:17 | 7:17 | 8:00 |
3 янв. | 8:12 | 16:56 | 15:16 | 7:16 | 8:00 |
4 янв. | 8:11 | 16:57 | 15:14 | 7:14 | 8:00 |
5 янв. | 8:11 | 16:58 | 15:13 | 7:13 | 8:00 |
6 янв. | 8:10 | 17:00 | 15:10 | 7:10 | 8:00 |
7 янв. | 8:10 | 17:01 | 15:09 | 7:09 | 8:00 |
8 янв. | 8:09 | 17:03 | 15:06 | 7:06 | 8:00 |
9 янв. | 8:09 | 17:04 | 15:05 | 7:05 | 8:00 |
10 янв. | 8:08 | 17:05 | 15:03 | 7:03 | 8:00 |
11 янв. | 8:07 | 17:07 | 15:00 | 7:00 | 8:00 |
12 янв. | 8:07 | 17:09 | 14:58 | 6:58 | 8:00 |
13 янв. | 8:06 | 17:10 | 14:56 | 6:56 | 8:00 |
14 янв. | 8:05 | 17:12 | 14:53 | 6:53 | 8:00 |
15 янв. | 8:04 | 17:13 | 14:51 | 6:51 | 8:00 |
16 янв. | 8:03 | 17:15 | 14:48 | 6:48 | 8:00 |
17 янв. | 8:02 | 17:17 | 14:45 | 6:45 | 8:00 |
18 янв. | 8:01 | 17:18 | 14:43 | 6:43 | 8:00 |
19 янв. | 8:00 | 17:20 | 14:40 | 6:40 | 8:00 |
20 янв. | 7:59 | 17:22 | 14:37 | 6:37 | 8:00 |
21 янв. | 7:57 | 17:24 | 14:33 | 6:33 | 8:00 |
22 янв. | 7:56 | 17:26 | 14:30 | 6:30 | 8:00 |
23 янв. | 7:55 | 17:27 | 14:28 | 6:28 | 8:00 |
24 янв. | 7:53 | 17:29 | 14:24 | 6:24 | 8:00 |
25 янв. | 7:52 | 17:31 | 14:21 | 6:21 | 8:00 |
26 янв. | 7:50 | 17:33 | 14:17 | 6:17 | 8:00 |
27 янв. | 7:49 | 17:35 | 14:14 | 6:14 | 8:00 |
28 янв. | 7:47 | 17:37 | 14:10 | 6:10 | 8:00 |
29 янв. | 7:46 | 17:39 | 14:07 | 6:07 | 8:00 |
30 янв. | 7:44 | 17:41 | 14:03 | 6:03 | 8:00 |
31 янв. | 7:42 | 17:43 | 13:59 | 5:59 | 8:00 |
Итого: | 457:08 | 209:08 | 248:00 |
Назад |