СНТ "Марс"

Результаты голосования 2 июля 2022 г.

Вопрос \ Участок Решение ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
1. Принятие в члены СНТ уч.49 ПРИНЯТО 57 0 0
2. Принятие в члены СНТ уч.96 ПРИНЯТО 57 0 0
3. Рев.комиссия уч.59 ПРИНЯТО 50 7 0
4. Рев.комиссия уч.66 ПРИНЯТО 50 7 0
5. Рев.комиссия уч.4 ПРИНЯТО 50 7 0
6. Ремонт полевой дороги ПРИНЯТО 52 6 0
7. Ремонт лесной дороги ПРИНЯТО 55 3 0
8. Чистка снега до СНТ ПРИНЯТО 53 5 0
9. Ремонт улиц СНТ ПРИНЯТО 57 1 0
10. Чистка снега в СНТ ПРИНЯТО 54 2 2
11. Потери в ЛЭП ПРИНЯТО 52 1 5
12. Потери в трансформаторе ПРИНЯТО 52 1 5
13. Освещение ПРИНЯТО 57 0 1
14. Контрольная система ПРИНЯТО 47 8 3
15. Налог на ЗОП ПРИНЯТО 57 0 1
16. Союз Садоводов ПРИНЯТО 51 6 1
17. Бух. отчётность ПРИНЯТО 55 3 0
18. Расчётный счёт ПРИНЯТО 58 0 0
19. Мобильная связь ПРИНЯТО 51 5 2
20. Транспортные расходы ПРИНЯТО 56 1 1
21. Канцтовары, сайт ПРИНЯТО 57 1 0
22. Аудит генплана СНТ ПРИНЯТО 49 6 3
23. Судебные расходы ПРИНЯТО 53 4 1
24. Резервный фонд ПРИНЯТО 50 7 0
25. Вывоз мусора ПРИНЯТО 56 2 0
26. Обслуживание ЗОП ПРИНЯТО 48 8 2
27. Пожарный инвентарь ПРИНЯТО 50 6 2
28. Расчистка прилег. территории ПРИНЯТО 48 7 2
29. Автоматические ворота ОТКЛОНЕНО 33 14 9
30. Шлагбаум ОТКЛОНЕНО 12 27 7
31. Долги в смету 2022 г. ПРИНЯТО 42 9 4

Зарегистрировано 58 бюллетеней. Кворум имеется.

Квалифицированное большинство (критерий для финансовых вопросов) - 2/3 собственников: >38.6

Количество членов СНТ - неизвестно